Bei den Gerätefinals turnen die besten 6 Turnerinnen aus der Liga und ermitteln die beste Turnerin am betreffenden Gerät.

Gerätefinale LK2 - Sprung        
  Vorname Nachname Verein D E Endnote PLATZ
  Finja Fischer TuS Belecke 3,5 8,7 12,2 1
  Jodie Dröge TV Jahn Fröndenberg 3,1 8,5 11,6 2
  Sarah Normann TSV Bigge-Olsberg 3,1 8,3 11,4 3
  Hannah Bönig TuS Belecke 3,1 8,2 11,3 4
  Rieke Bormann TV Jahn Fröndenberg 3,1 8,2 11,3 4
    Somea Koopmann TSV Bigge-Olsberg 3,1 8,1 11,2 6
               

 

Gerätefinale LK2 - Barren        
  Vorname Nachname Verein D E Endnote PLATZ
  Sarah Normann TSV Bigge-Olsberg 3,2 9,2 12,4 1
  Finja Fischer TuS Belecke 3,1 9,2 12,3 2
  Carolin Peucker TV Brilon 4 8,1 12,1 3
  Somea Koopmann TSV Bigge-Olsberg 4 7,6 11,6 4
  Paula Hilbert TSV Bigge-Olsberg 3,1 8,2 11,3 5
  Rieke Bormann TV Jahn Fröndenberg 3,1 7,6 10,7 6
    Ida Regeniter TSV Bigge-Olsberg 3,2 7,5 10,7 6
               

 

Gerätefinale LK2 - Balken        
  Vorname Nachname Verein D E Endnote PLATZ
  Somea Koopmann TSV Bigge-Olsberg 4 9,15 13,15 1
  Carolin Peucker TV Brilon 4,9 7,8 12,7 2
  Finja Fischer TuS Belecke 4 8,6 12,6 3
  Sarah Normann TSV Bigge-Olsberg 4,1 8,15 12,25 4
    Luisa Schellert TV Jahn Fröndenberg 3,5 7,55 11,05 5
  Paula Hilbert TSV Bigge-Olsberg 4,3 6,5 10,8 6

 

Gerätefinale LK2 - Boden        
  Vorname Nachname Verein D E Endnote PLATZ
  Somea Koopmann TSV Bigge-Olsberg 5,1 8,9 14 1
  Finja Fischer TuS Belecke 4,9 9 13,9 2
  Carolin Peucker TV Brilon 5,1 8,4 13,5 3
  Ida Regeniter TSV Bigge-Olsberg 4,7 8,5 13,2 4
  Paula Hilbert TSV Bigge-Olsberg 4,5 8,5 13 5
   Sarah Normann TSV Bigge-Olsberg 4,9 7,9 12,8 6

Gerätefinale LK4 - Sprung        
  Vorname Nachname Verein D E Endnote PLATZ
  Melina Kinsvater TV Jahn Fröndenberg 2 3,1  8,2  11,3 1
  Mira Vogel TV Brilon 2 3,1 7,9 11 2
  Lana Eßfeld TSV Bigge-Olsberg 2 3,1 7,8 10,9 3
  Johanna Kuge TV Jahn Fröndenberg 2 3,1 7,3 10,4 4
  Nina Körner TSV Bigge-Olsberg 2 3,1 7,3 10,4 4
    Johanna Richter TV Jahn Fröndenberg 3 3,1 7,2 10,3 6
               

 

Gerätefinale LK4 - Barren        
  Vorname Nachname Verein D E Endnote PLATZ
  Johanna Kuge TSV Bigge-Olsberg 2 3,3   9      12,3 1
  Melina Kinsvater TV Jahn Fröndenberg 2 3,3 8,8 12,1 2
  Mia Benke TSV Bigge-Olsberg 2 3,3 8,7 12 3
  Lana Eßfeld TSV Bigge-Olsberg 2 3,3 8,4 11,7 4
  Charlotte Hammer TSV Bigge-Olsberg 2 3,3 8,1 11,4 5
    Emma Bode TV Jahn Fröndenberg 2 3,3 7,7 11 6
Gerätefinale LK4 - Balken        
  Vorname Nachname Verein D E Endnote PLATZ
    Mia Benke TSV Bigge-Olsberg 2 3,9   8,3    12,2 1
  Johanna Kuge TV Jahn Fröndenberg 2 3,5 7,95 11,45 2
  Nina Körner TSV Bigge-Olsberg 2 3,2 8,15 11,35 3
  Emily Schlenger TV Jahn Fröndenberg 3 3,1 7,95 11,05 4
  Emma Bode TV Jahn Fröndenberg 2 3,1 7,7 10,8 5
  Melina Kinsvater TV Jahn Fröndenberg 2 3,3 6,85 10,15 6
               
Gerätefinale LK4 - Boden        
  Vorname Nachname Verein D    E Endnote PLATZ
    Nina Körner TSV Bigge-Olsberg 2 4,3      8,15     12,45 1
  Mia Benke TSV Bigge-Olsberg 2 3,7 8,5 12,2 2
  Charlotte Hammer TSV Bigge-Olsberg 2 3,9 8,1 12 3
  Fiona Gashi TV Brilon 4,1 7,6 11,7 4
  Mia Bornemann TV Brilon 3,9 7,6 11,5 5
  Celina Ginzel TV Brilon 3,7 7,7 11,4 6