
Foto: W.Breuer
Gut besucht waren die Bezirksmeisterschaften des STG in der Sporthalle der Sekundarschule in Belecke.
Es waren rund 80 Turnerinnen am Start. Entsprechend groß war auch die Anzahl der mitgereisten Eltern.
Dank eines großartigen Einsatzes der Kampfrichterinnen und Kampfrichter, sowie bei der Auswertung
konnten nach 4,5 Std die Urkunden ausgegeben werden. Der TuS Belecke zeigte sich erneut als hervorragender Gastgeber.
| Mia | Bornemann | TV Brilon | Juti B | 11 | P7 | 14,30 | P6 | 12,80 | P8 | 15,30 | P6 | 12,25 | 54,65 | 1 | |
| 1 | Mira | Vogel | TV Brilon | Juti B | 11 | P7 | 14,00 | P6 | 12,30 | P8 | 15,00 | P6 | 13,10 | 54,40 | 2 |
| 2 | Nina | Körner | TSV Bigge Olsberg | Juti C | 12 | P7 | 14,70 | P8 | 14,50 | P8 | 16,60 | P8 | 13,95 | 59,75 | 1 |
| 2 | Mira | Von Twickel | TV Brilon | Juti B | 12 | P7 | 15,50 | P5 | 12,50 | P8 | 15,80 | P7 | 14,05 | 57,85 | 2 |
| 2 | Stella | Finger | TV Brilon | Juti B | 12 | P7 | 14,90 | P4 | 11,50 | P8 | 15,50 | P6 | 12,65 | 54,55 | 3 |
| 2 | Fiona | Gashi | TV Brilon | Juti B | 12 | P7 | 14,80 | P6 | 11,50 | P8 | 14,70 | P6 | 12,75 | 53,75 | 4 |
| 2 | Diana | Klassen | TuS Belecke | Juti C | 12 | P6 | 13,80 | P5 | 12,60 | P7 | 12,70 | P6 | 12,45 | 51,55 | 5 |
| 3 | Lana | Eßfeld | TSV Bigge Olsberg | Juti C | 13 | P7 | 16,20 | P8 | 14,00 | P8 | 13,80 | P8 | 13,15 | 57,15 | 1 |
| 3 | Laura | Sander | TuS Belecke | Juti C | 13 | P6 | 14,00 | P4 | 11,50 | P8 | 16,30 | P7 | 13,80 | 55,60 | 2 |
| 3 | Emily | Schlenger | TV Jahn Fröndenberg | Einzelstarter | 13 | P6 | 13,00 | P5 | 13,40 | P6 | 14,80 | P6 | 14,40 | 55,60 | 2 |
| 3 | Ada | Evers | TuS Sundern | Juti C | 13 | P6 | 13,80 | P6 | 11,30 | P8 | 15,80 | P6 | 12,85 | 53,75 | 4 |
| 3 | Janne | Ficnar | TuS Sundern | Juti C | 13 | P6 | 13,50 | P6 | 11,10 | P8 | 14,20 | P6 | 12,55 | 51,35 | 5 |
| 3 | Leni | Schöne | TuS Belecke | Juti C | 13 | P6 | 13,40 | P5 | 12,00 | P6 | 14,70 | P7 | 11,00 | 51,10 | 6 |
| 3 | Frida | Keggenhoff | TuS Sundern | Juti C | 13 | P5 | 12,00 | P4 | 12,40 | P8 | 14,60 | P6 | 11,35 | 50,35 | 7 |
| 3 | Milli | Hraschowetz | TuS Sundern | Juti C | 13 | P5 | 11,30 | P4 | 11,10 | P7 | 12,50 | P5 | 10,00 | 44,90 | 8 |
| 4 | Mia | Benke | TSV Bigge Olsberg | Juti D | 14 | P7 | 14,90 | P6 | 14,80 | P8 | 13,30 | P8 | 15,80 | 58,80 | 1 |
| 4 | Emma | Rottke | TuS Belecke | Juti D | 14 | P7 | 14,80 | P6 | 14,20 | P8 | 14,30 | P7 | 14,85 | 58,15 | 2 |
| 4 | Sofia | Ehls | TSV Bigge Olsberg | Juti D | 14 | P7 | 14,60 | P6 | 13,20 | P8 | 15,30 | P7 | 11,90 | 55,00 | 3 |
| 4 | Johanna | Richter | TV Jahn Fröndenberg | Juti D | 14 | P6 | 12,90 | P5 | 13,10 | P6 | 13,90 | P6 | 13,30 | 53,20 | 4 |
| 4 | Marla | Von Twickel | TV Brilon | Juti D 1 | 14 | P5 | 12,00 | P5 | 13,90 | P8 | 16,40 | P6 | 10,85 | 53,15 | 5 |
| 4 | Leni | Tikvic | TuS Belecke | Juti D | 14 | P5 | 11,70 | P6 | 13,50 | P7 | 13,50 | P7 | 13,45 | 52,15 | 6 |
| 4 | Elisa | Vogel | TV Brilon | Juti D 1 | 14 | P5 | 13,00 | P5 | 12,70 | P6 | 14,20 | P5 | 11,60 | 51,50 | 7 |
| 4 | Tara | Kinnert | TuS Sundern | Einzelstarter | 14 | P5 | 11,70 | p4 | 10,30 | P7 | 14,30 | P6 | 13,70 | 50,00 | 8 |
| 4 | Amelie | Vogel | TV Brilon | Juti D 1 | 14 | P5 | 10,00 | P5 | 11,50 | P6 | 14,70 | P5 | 11,70 | 47,90 | 9 |
| 3 | Marei | Wallmeier | TV Brilon | Juti D 1 | 15 | P5 | 13,00 | P5 | 14,20 | P8 | 16,20 | P5 | 13,65 | 57,05 | 1 |
| 3 | Melina | Kinsvater | TV Jahn Fröndenberg | Juti D | 15 | P6 | 13,20 | P6 | 15,40 | P6 | 14,80 | P6 | 12,75 | 56,15 | 2 |
| 3 | Celina | Meininger | TuS Belecke | Juti D | 15 | P5 | 13,00 | P5 | 13,60 | P8 | 14,40 | P7 | 14,70 | 55,70 | 3 |
| 3 | Elisa | Salmen | TV Brilon | Juti D 1 | 15 | P4 | 12,80 | P5 | 12,50 | P8 | 16,00 | P5 | 13,55 | 54,85 | 4 |
| 3 | Charlotte | Hammer | TSV Bigge Olsberg | Juti D | 15 | P6 | 12,40 | P6 | 13,00 | P8 | 16,10 | P8 | 12,95 | 54,45 | 5 |
| 3 | Sarah | Jedamzik | TSV Bigge Olsberg | Juti D | 15 | P5 | 13,00 | P6 | 11,90 | P6 | 14,10 | P7 | 14,00 | 53,00 | 6 |
| 3 | Lana | Rickert | TuS Sundern | Juti D | 15 | P5 | 12,50 | P5 | 12,10 | P5 | 14,20 | P4 | 12,60 | 51,40 | 7 |
| 3 | Liubov | Mießner | TuS Sundern | Juti D | 15 | P5 | 12,30 | P5 | 13,60 | P7 | 12,90 | P5 | 12,00 | 50,80 | 8 |
| 3 | Lisa | Fischer | TV Brilon | Juti D 2 | 15 | P5 | 10,80 | P4 | 14,30 | P6 | 13,80 | P5 | 11,50 | 50,40 | 9 |
| 3 | Sara | Kuci | TuS Sundern | Juti D | 15 | P5 | 11,60 | P5 | 11,80 | P5 | 14,20 | P4 | 10,90 | 48,50 | 10 |
| 3 | Ida | Holzhöfer | TV Brilon | Juti D 2 | 15 | P5 | 11,20 | P6 | 12,00 | P6 | 13,30 | P4 | 11,20 | 47,70 | 11 |
| 3 | Mila | Ekrod | TV Brilon | Juti D 2 | 15 | P5 | 10,50 | P4 | 11,50 | P6 | 11,30 | P6 | 12,50 | 45,80 | 12 |
| 3 | Carla | Keggenhoff | TuS Sundern | Juti D | 15 | P6 | 12,50 | P6 | 9,00 | P7 | 13,10 | P6 | 10,85 | 45,45 | 13 |
| 1 | Jale | Dikyol | TSV Bigge Olsberg | Juti E1 | 16 | P6 | 14,30 | P6 | 14,50 | P8 | 16,40 | P7 | 12,65 | 57,85 | 1 |
| 1 | Melina | Mauter | TuS Belecke | Juti E | 16 | P6 | 13,60 | P6 | 14,70 | P7 | 13,80 | P7 | 12,65 | 54,75 | 2 |
| 1 | Maria | Rodrigues | TSV Bigge Olsberg | Juti E 1 | 16 | P5 | 11,30 | P6 | 13,80 | P6 | 14,70 | P6 | 13,20 | 53,00 | 3 |
| 1 | Haylie | Kleinschmidt | TuS Sundern | Juti E | 16 | P5 | 11,10 | P6 | 13,20 | P7 | 14,10 | P5 | 12,85 | 51,25 | 4 |
| 1 | Lina | Hoffmann | TSV Bigge Olsberg | Juti E 1 | 16 | P5 | 12,00 | P6 | 13,70 | P6 | 14,40 | P6 | 10,40 | 50,50 | 5 |
| 1 | Greta | Jedamski | TV Jahn Fröndenberg | Juti E | 16 | P5 | 11,40 | P5 | 12,30 | P6 | 13,80 | P6 | 12,75 | 50,25 | 6 |
| 1 | Liana | Erb | TuS Sundern | Juti E | 16 | P5 | 11,60 | P5 | 12,90 | P7 | 13,30 | P5 | 10,90 | 48,70 | 7 |
| 1 | Lena | Bode | TV Jahn Fröndenberg | Juti D | 16 | P5 | 10,90 | P4 | 10,30 | P6 | 14,80 | P6 | 12,45 | 48,45 | 8 |
| 1 | Lorena | Gashi | TuS Sundern | Juti E | 16 | P5 | 12,80 | P5 | 11,90 | P6 | 13,30 | P6 | 9,00 | 47,00 | 9 |
| 1 | Tilda | Biermann | TV Brilon | Juti D 2 | 16 | P5 | 11,50 | P6 | 12,70 | P6 | 12,80 | P5 | 10,00 | 47,00 | 9 |
| 1 | Annika | Vogt | TV Jahn Fröndenberg | Juti E | 16 | P5 | 10,40 | P5 | 13,00 | P6 | 12,50 | P6 | 11,10 | 47,00 | 9 |
| 1 | Elyssa-Sophie | Franz | TuS Sundern | Juti E | 16 | P4 | 10,00 | P3 | 10,90 | P5 | 13,50 | P4 | 12,05 | 46,45 | 12 |
| 1 | Amelia | Schipek | TuS Belecke | Juti E | 16 | P5 | 11,50 | P4 | 11,00 | P6 | 12,50 | P5 | 11,30 | 46,30 | 13 |
| 1 | Mia | Gehlen | TuS Sundern | Juti E | 16 | P5 | 11,30 | P5 | 11,50 | P6 | 12,90 | P5 | 10,50 | 46,20 | 14 |
| 1 | Eda | Dikyol | TSV Bigge Olsberg | Juti E1 | 16 | P5 | 10,90 | P5 | 12,00 | P6 | 11,90 | P5 | 10,65 | 45,45 | 15 |
| 2 | Anna | Benke | TSV Bigge Olsberg | Juti E2 | 17 | P6 | 13,00 | P6 | 14,30 | P8 | 13,90 | P7 | 12,20 | 53,40 | 1 |
| 2 | Luana | Niehus | TuS Belecke | Juti E | 17 | P5 | 12,30 | P5 | 13,70 | P6 | 14,80 | P7 | 10,95 | 51,75 | 2 |
| 2 | Hannah | Prause | TV Jahn Fröndenberg | Juti D | 17 | P5 | 11,50 | P5 | 13,20 | P6 | 13,00 | P6 | 13,70 | 51,40 | 3 |
| 2 | Lina | Schaffrath | TV Jahn Fröndenberg | Juti E | 17 | P5 | 12,00 | P5 | 13,40 | P6 | 13,80 | P6 | 11,65 | 50,85 | 4 |
| 2 | Alissa | Trunova | TuS Belecke | Juti E | 17 | P4 | 12,00 | P6 | 14,50 | P8 | 13,60 | P6 | 10,60 | 50,70 | 5 |
| 2 | Charlotte | Hegener | TSV Bigge Olsberg | Juti E2 | 17 | P5 | 10,50 | P6 | 13,80 | P6 | 13,90 | P6 | 10,50 | 48,70 | 6 |
| 2 | Alice | Müller | TSV Bigge Olsberg | Juti E2 | 17 | P5 | 10,30 | P6 | 13,60 | P6 | 12,80 | P5 | 11,00 | 47,70 | 7 |
| 2 | Martha | Eckey | TV Jahn Fröndenberg | Juti E | 17 | P5 | 10,30 | P5 | 13,10 | P6 | 12,00 | P5 | 11,10 | 46,50 | 8 |
| 2 | Tara | Bajramovic | TV Jahn Fröndenberg | Juti E | 17 | P5 | 10,00 | P5 | 13,30 | P6 | 12,30 | P6 | 10,85 | 46,45 | 9 |
| 2 | Ida | Stratmann | TSV Bigge Olsberg | Juti E2 | 17 | P3 | 10,50 | P5 | 12,50 | P6 | 12,90 | P5 | 10,50 | 46,40 | 10 |
| 2 | Malia | Drees | TuS Sundern | Einzelstarter | 17 | P5 | 11,30 | P3 | 10,60 | P5 | 12,50 | P5 | 11,00 | 45,40 | 11 |
| 2 | Eszter | Malnar | TSV Bigge Olsberg | Juti C | 17 | P5 | 10,60 | P5 | 13,40 | P6 | 11,40 | P5 | 9,85 | 45,25 | 12 |
| 2 | Luciana | Gontales | TSV Bigge Olsberg | Juti C | 17 | P3 | 8,50 | P3 | 10,30 | P6 | 13,50 | P3 | 9,75 | 42,05 | 13 |
| 2 | Marie | Fischer | TSV Bigge Olsberg | Juti C | 17 | P5 | 10,40 | P3 | 8,20 | P3 | 11,70 | P5 | 7,70 | 38,00 | 14 |
| 4 | Nefeli | Stuhldreher | TSV Bigge Olsberg | Juti F1 | 18 | P5 | 12,60 | P6 | 13,70 | P8 | 15,00 | P6 | 13,10 | 54,40 | 1 |
| 4 | Hedda | Plitt | TSV Bigge Olsberg | Juti F1 | 18 | P5 | 11,10 | P5 | 13,30 | P6 | 12,80 | P5 | 11,15 | 48,35 | 2 |
| 4 | Nicol | Maier | TSV Bigge Olsberg | Juti F1 | 18 | P5 | 10,80 | P5 | 12,00 | P6 | 13,30 | P5 | 12,20 | 48,30 | 3 |
| 4 | Hazal | Aktas | TSV Bigge Olsberg | Juti F2 | 18 | P3 | 10,50 | P6 | 13,70 | P6 | 13,60 | P5 | 9,25 | 47,05 | 4 |
| 4 | Leni | Löhmer | TSV Bigge Olsberg | Juti F1 | 18 | P5 | 11,00 | P5 | 13,50 | P3 | 11,50 | P3 | 10,70 | 46,70 | 5 |
| 4 | Liv | Stöcker | TSV Bigge Olsberg | Juti F1 | 18 | P5 | 10,00 | P5 | 12,50 | P3 | 10,80 | P3 | 10,70 | 44,00 | 6 |
| 4 | Emilia | Schlüter | TSV Bigge Olsberg | Juti F2 | 19 | P5 | 10,00 | P6 | 12,50 | P3 | 12,20 | P3 | 11,25 | 45,95 | 1 |
| 4 | Mina | König | TV Brilon | Juti D 2 | 20 | P3 | 11,00 | P4 | 9,90 | P3 | 10,60 | P2 | 10,80 | 42,30 | 1 |
| 4 | Leni | Fritsch | TSV Bigge Olsberg | Juti F2 | 20 | P3 | 8,50 | P5 | 11,30 | P3 | 10,20 | P3 | 8,50 | 38,50 | 2 |
| 4 | Ceyda | Dikyol | TSV Bigge Olsberg | Juti F2 | 20 | P3 | 7,00 | P2 | 8,40 | P3 | 9,40 | P3 | 7,90 | 32,70 | 3 |
| 1 | Mareike | Schreiber | TV Jahn Fröndenberg | Einzelstarter | 97 | P5 | 12,40 | P3 | 11,60 | P6 | 14,10 | P6 | 14,50 | 52,60 | 1 |
