Die Gauligasaison 2024 ist beendet. In beiden Ligen dominierten die Teams des TuS Belecke.

 Ergebnisse WK 3                    
Lk2 Sprung Barren Balken Boden Gesamt Punkte
Olsberg1 34,2 34,6 35,1 35,7 139,6
Fröndenberg1 33,3 29,1 34,3 31,7 128,4
Belecke1 35 33,5 38,65 36,1 143,25
Brilon 1 32,7 31,5 30,6 35,9 130,7
LK4 Sprung Barren Balken Boden Gesamt Punkte
Fröndenberg2 26 32,5 31,3 32,5 122,3
Belecke2 31,2 34,1 32,2 34,4 131,9
Olsberg2 27,5 34,5 30,6 33,6 126,2
Brilon 2 30,2 29,4 30,05 33,9 123,55
Ergebnisse der Mannschaften LK4
Platz Verein T-Punkte WK1 Punkte T-Punkte WK2 Punkte T-Punkte WK3 Punkte Punkte Total
1 Belecke 2 126,85 4 134,25 4 131,9 4 12 393
2 TV "Jahn 1881" Fröndenberg  2 122,30 3 128,85 3 122,3 1 7 373,45
3 Olsberg 2 120,25 2 126,4 2 126,2 3 7 372,85
4 TV Brilon 2 115,40 1 123,5 1 123,55 2 4 362,45
Ergebnisse der Mannschaften LK2
Platz Verein Punkte Punkte T-Punkte WK2 Punkte T-Punkte WK3 Punkte Punkte Total
1 Belecke 1 135,90 4 139,3 4 128,4 4 12
2 Olsberg 1 135,8 3 136,35 3 128,4 3 9
3 Brilon 1 124,80 2 131,35 2 143,25 2 6
4 TV Jahn 1881 1 113,20 1 117,3 1 143,25 1 3