Gerätefinale LK2 - Barren
 Vorname  Nachname  Verein D E  Endnote  PLATZ
Pia Gnad TSV Bigge-Olsberg 3,2 9,3 12,5 1
Aimee Wetzel TSV Bigge-Olsberg 3,2 8,9 12,1 2
Selma Elsner TuS Belecke 3,2 8,7 11,9 3
Linda Raulf TuS Belecke 3,2 8,3 11,5 4
Finja Fischer TuS Belecke 3,2 8,2 11,4 5
Lucy Frauns TuS Belecke 4,1 7,1 11,2 6
Paula Hildert TSV Bigge-Olsberg 3,1 8,1 11,2 6
Gerätefinale LK2 - Balken
 Vorname  Nachname  Verein D E  Endnote  PLATZ
Kathrin Patzsch TSV Bigge-Olsberg 4,2 8,6 12,8 1
Helen Klute TV Jahn Fröndenberg 3,4 7,5 10,9 2
Selma Elsner TuS Belecke 3,9 7 10,9 2
Finne Bohn TV Jahn Fröndenberg 4,1 6,6 10,7 4
Merle Schneider TuS Belecke 3 7,5 10,5 5
Maja Seibert TSV Bigge-Olsberg 2,9 6,6 9,5 6
Gerätefinale LK2 - Boden
Selma Elsner TuS Belecke 4,9 8,7 13,6 1
Pia Gnad TSV Bigge-Olsberg 4,9 8,2 13,1 2
Finja Fischer TuS Belecke 4,9 7,6 12,5 3
Paula Hilbert TSV Bigge-Olsberg 4,5 8 12,5 3
Maja Seibert TSV Bigge-Olsberg 4,7 7,6 12,3 5
Merle Schneider TuS Belecke 3,6 8 11,6 6
Aimee Wetzel TSV Bigge-Olsberg 4,5 6,9 11,4 7
Gerätefinale LK2 - Sprung
Pia Gnad TSV Bigge-Olsberg 3,9 8,5 12,4 1
Finne Bohn TV Jahn Fröndenberg 3,9 8,4 12,3 2
Selma Elsner TuS Belecke 3,9 8,4 12,3 2
Kathrin Patzsch TSV Bigge-Olsberg 3,9 8,1 12 4
Finja Fischer TuS Belecke 3,1 8,5 11,6 5
Helen Klute TV Jahn Fröndenberg 3,1 7,9 11 6
E
Gerätefinale LK4 - Barren
Sophie Umard TV Jahn Fröndenberg 3,3 9 12,3 1
Maja Witkowska TuS Belecke 3,3 8,7 12 2
Ida Regeniter TSV Bigge-Olsberg 3,3 8,7 12 2
Chiara Ribeiro TV Jahn Fröndenberg 3,3 8,7 12 2
Elea Sellmann TuS Belecke 2,6 9,1 11,7 5
Luisa Jürgen-Schellert TV Jahn Fröndenberg 3,2 8,4 11,6 6
Gerätefinale LK4 - Balken
Maja Witkowska TuS Belecke 3,7 7,7 11,4 1
Sophie Umard TV Jahn Fröndenberg 3,4 7,8 11,2 2
Marei Röttger TV Jahn Fröndenberg 3,3 7,7 11 3
Elea Sellmann TuS Belecke 3,2 7,8 11 3
Ida Regeniter TSV Bigge-Olsberg 3,1 6,8 9,9 5
Luisa Jürgen-Schellert TV Jahn Fröndenberg 2,9 6,1 9 6
Gerätefinale LK4 - Boden
Nora Hartmann TSV Bigge-Olsberg 4,1 8 12,1 1
Ida Regeniter TSV Bigge-Olsberg 3,8 7,9 11,7 2
Elea Sellmann TuS Belecke 4,1 7,6 11,7 2
Maja Witkowska TuS Belecke 3,9 7,5 11,4 4
Sophie Umard TV Jahn Fröndenberg 3,5 7,7 11,2 5
lli Pree TuS Belecke 4 7 11 6
Gerätefinale LK4 - Sprung
Elea Sellmann TuS Belecke 3,1 8,5 11,6 1
Elli Pree TuS Belecke 3,1 8,3 11,4 2
Ida Regeniter TSV Bigge-Olsberg 3,1 8 11,1 3
Maja Witkowska TuS Belecke 3,1 8 11,1 3
Hannah Bönig TuS Belecke 3,1 8 11,1 3
Nora Hartmann TSV Bigge-Olsberg 3,1 6,9 10 6