Foto: Claudia Metten
Gut besucht waren die Bezirksmeisterschaften des STG. Es waren rund einhundert Turnerinnen und Turner am Start. Entsprechend groß war auch die Anzahl der mitgereisten Eltern. Dank eines großartigen Einsatzes der Kampfrichterinnen und Kampfrichter, sowie bei der Auswertung konnten nach 4 Std die Urkunden ausgegeben werden. Der TuS Belecke zeigte sich erneut als hervorragender Gastgesber. Nun bereiten sich die Turnerinnen auf den Saisonhöhepunkt vor die Gaumeisterschaften, die am 16.11.19 in Olsberg ausgetragen werden. Nähers unter Termine.
2 | Lara | D | TuS Belecke | 3-1 | 04 | 5 | 11,80 | 5 | 11,80 | 8 | 13,60 | 6 | 11,30 | 48,50 | 3 | ||
2 | Hannah | K | TuS Belecke | 3-2 | 04 | 6 | 14,00 | 5 | 12,20 | 6 | 13,30 | 6 | 10,50 | 50,00 | 2 | ||
2 | Jana | P | TuS Belecke | 3-1 | 04 | 6 | 15,50 | 6 | 14,20 | 8 | 13,40 | 6 | 13,30 | 56,40 | 1 | ||
4 | Vanessa | B | TuS Belecke | 3-2 | 05 | 6 | 14,00 | 4 | 12,20 | 6 | 13,80 | 6 | 11,50 | 51,50 | 5 | ||
4 | Ida | F | TuS Belecke | 3-2 | 05 | 5 | 11,50 | 4 | 12,30 | 6 | 12,70 | 6 | 11,20 | 47,70 | 8 | ||
4 | Pia | K | TuS Belecke | 3-1 | 05 | 8 | 17,00 | 6 | 13,80 | 7 | 15,10 | 7 | 14,30 | 60,20 | 1 | ||
4 | Julie | P | TuS Belecke | 3-1 | 05 | 7 | 14,00 | 6 | 12,70 | 7 | 14,80 | 7 | 13,80 | 55,30 | 4 | ||
4 | Greta | S | TuS Belecke | 3-2 | 05 | 5 | 14,00 | 5 | 13,50 | 6 | 13,40 | 6 | 14,60 | 55,50 | 3 | ||
4 | Kristina | L | TuS Sundern | 3 | 05 | 5 | 13,00 | 6 | 14,40 | 8 | 16,00 | 6 | 14,80 | 58,20 | 2 | ||
4 | Hannah | R | TV Fröndenb | 3 | 05 | 6 | 12,00 | 5 | 12,20 | 6 | 11,30 | 6 | 14,00 | 49,50 | 7 | ||
4 | Mara | TV Fröndenb | 3 | 05 | 5 | 11,20 | 5 | 13,90 | 6 | 12,50 | 6 | 13,50 | 51,10 | 6 | |||
4 | Mariama | C | TV Fröndenb | 3 | 05 | 5 | 9,20 | 4 | 0,00 | 6 | 14,00 | 6 | 14,30 | 37,50 | 9 | ||
1 | Emely | G | TSV B-Olsberg | 4 | 06 | 6 | 12,00 | 8 | 14,20 | 8 | 13,80 | 7 | 14,60 | 54,60 | 3 | ||
1 | Sarah | N | TSV B-Olsberg | 4 | 06 | 6 | 14,00 | 8 | 14,80 | 8 | 15,00 | 7 | 11,90 | 55,70 | 2 | ||
1 | Ilaria | D | TuS Belecke | 4 | 06 | 6 | 13,20 | 5 | 12,90 | 8 | 13,70 | 7 | 12,70 | 52,50 | 5 | ||
1 | Merle | Sch | TuS Belecke | 4 | 06 | 5 | 13,00 | 5 | 14,10 | 7 | 14,60 | 7 | 15,40 | 57,10 | 1 | ||
1 | Caterina | B | TV Fröndenb | 4 | 06 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0,00 | |||||||
1 | Luisa | J | TV Fröndenb | 4 | 06 | 4 | 10,20 | 5 | 12,50 | 6 | 8,80 | 5 | 11,40 | 42,90 | 7 | ||
1 | Hellen | K | TV Fröndenb | 3 | 06 | 5 | 13,80 | 5 | 12,50 | 6 | 14,60 | 5 | 13,30 | 54,20 | 4 | ||
1 | Arina | H | TuS Sundern | 3 | 06 | 6 | 12,50 | 5 | 11,00 | 7 | 13,30 | 6 | 14,10 | 50,90 | 6 | ||
3 | Alina | B | TSV B-Olsberg | 4 | 07 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0,00 | |||||||
3 | Nora | H | TSV B-Olsberg | 4 | 07 | 6 | 12,00 | 8 | 11,60 | 7 | 13,50 | 6 | 12,10 | 49,20 | 3 | ||
3 | Selma | E | TuS Belecke | 4 | 07 | 7 | 16,00 | 8 | 15,70 | 8 | 16,60 | 8 | 13,20 | 61,50 | 1 | ||
3 | Jana | R | TuS Belecke | 4 | 07 | 5 | 10,00 | 3 | 10,10 | 6 | 12,00 | 6 | 14,00 | 46,10 | 7 | ||
3 | Maja | P | TuS Sundern | 3 | 07 | 5 | 12,80 | 5 | 12,60 | 7 | 10,50 | 7 | 12,00 | 47,90 | 4 | ||
3 | Paula | P | TV Brilon | 4 | 07 | 5 | 12,00 | 6 | 11,80 | 6 | 14,00 | 5 | 12,70 | 50,50 | 2 | ||
3 | Marei | R | TV Fröndenb | 4 | 07 | 6 | 9,80 | 5 | 12,60 | 6 | 12,80 | 5 | 11,90 | 47,10 | 5 | ||
3 | Karla | B | TV Fröndenb | 07 | 11,50 | 11,10 | 6 | 12,30 | 12,10 | 47,00 | 6 | ||||||
2 | Sena | B | TSV B-Olsberg | 4 | 08 | 6 | 10,00 | 6 | 14,30 | 7 | 10,50 | 6 | 10,80 | 45,60 | 17 | ||
2 | Paula | H | TSV B-Olsberg | 5-1 | 08 | 6 | 12,70 | 6 | 14,30 | 8 | 14,90 | 7 | 12,90 | 54,80 | 2 | ||
2 | Somea | K | TSV B-Olsberg | 5-2 | 08 | 6 | 11,00 | 6 | 12,20 | 7 | 14,10 | 6 | 12,60 | 49,90 | 11 | ||
2 | Viktoria | M | TSV B-Olsberg | 5-1 | 08 | 6 | 11,10 | 6 | 13,10 | 7 | 13,50 | 6 | 11,50 | 49,20 | 13 | ||
2 | Sina | N | TSV B-Olsberg | 5-1 | 08 | 6 | 12,00 | 6 | 13,00 | 8 | 15,70 | 7 | 13,10 | 53,80 | 7 | ||
2 | Laura | N | TSV B-Olsberg | 5-1 | 08 | 6 | 13,00 | 6 | 14,40 | 8 | 14,50 | 7 | 12,60 | 54,50 | 4 | ||
2 | Aimee | W | TSV B-Olsberg | 5-1 | 08 | 6 | 12,00 | 8 | 15,20 | 8 | 15,50 | 7 | 13,50 | 56,20 | 1 | ||
2 | Hannah | B | TuS Belecke | 3-2 | 08 | 5 | 12,50 | 5 | 13,20 | 6 | 13,30 | 5 | 11,50 | 50,50 | 10 | ||
2 | Olivia | C | TuS Belecke | 5 | 08 | 6 | 14,50 | 6 | 12,50 | 8 | 14,00 | 7 | 13,10 | 54,10 | 6 | ||
2 | Marie | K | TuS Belecke | 5 | 08 | 6 | 13,50 | 5 | 13,30 | 6 | 13,70 | 6 | 12,70 | 53,20 | 8 | ||
2 | Anna | L | TuS Belecke | 5 | 08 | 5 | 12,00 | 4 | 12,00 | 6 | 15,00 | 6 | 13,30 | 52,30 | 9 | ||
2 | Sophie-Marie | W | TuS Sundern | 3 | 08 | 5 | 12,50 | 5 | 13,20 | 7 | 11,10 | 6 | 12,40 | 49,20 | 13 | ||
2 | Jolie | B | TV Brilon | 4 | 08 | 7 | 13,30 | 5 | 13,40 | 8 | 14,50 | 5 | 13,60 | 54,80 | 2 | ||
2 | Henriette | B | TV Brilon | 4 | 08 | 5 | 12,50 | 4 | 12,80 | 6 | 12,10 | 5 | 10,60 | 48,00 | 15 | ||
2 | Sina-Marie | Di | TV Brilon | 4 | 08 | 5 | 9,60 | 5 | 13,40 | 7 | 11,80 | 6 | 12,70 | 47,50 | 16 | ||
2 | Anna | G | TV Brilon | 4 | 08 | 5 | 12,20 | 6 | 11,00 | 6 | 13,10 | 6 | 13,60 | 49,90 | 11 | ||
2 | Fatoumatas | B | TV Fröndenb | 5 | 08 | 6 | 12,20 | 6 | 14,60 | 7 | 15,00 | 7 | 12,50 | 54,30 | 5 | ||
3 | Maja | H | TSV B-Olsberg | 5-2 | 09 | 5 | 11,80 | 6 | 14,80 | 8 | 15,50 | 6 | 12,60 | 54,70 | 3 | ||
3 | Frieda | K | TSV B-Olsberg | 5-2 | 09 | 5 | 11,00 | 6 | 13,70 | 6 | 13,70 | 6 | 12,00 | 50,40 | 9 | ||
3 | Luisa | P | TSV B-Olsberg | 5-2 | 09 | 6 | 10,80 | 8 | 14,10 | 8 | 13,00 | 7 | 12,20 | 50,10 | 10 | ||
3 | Maja | S | TSV B-Olsberg | 5-2 | 09 | 5 | 12,80 | 6 | 13,80 | 8 | 12,00 | 6 | 12,90 | 51,50 | 8 | ||
3 | Finja | F | TuS Belecke | 5 | 09 | 5 | 12,30 | 5 | 13,40 | 6 | 13,40 | 6 | 14,10 | 53,20 | 6 | ||
3 | Lea - Sophie | S | TuS Belecke | 5 | 09 | 6 | 11,30 | 5 | 14,00 | 8 | 15,60 | 7 | 14,10 | 55,00 | 2 | ||
3 | Paula | S | TuS Belecke | 6 | 09 | 5 | 11,80 | 5 | 13,90 | 6 | 13,80 | 6 | 14,00 | 53,50 | 5 | ||
3 | Jule | B | TuS Sundern | 5 | 09 | 5 | 11,90 | 5 | 13,70 | 6 | 9,50 | 5 | 10,90 | 46,00 | 12 | ||
3 | Amelie | F | TuS Sundern | 5 | 09 | 4 | 11,50 | 4 | 11,50 | 5 | 10,60 | 4 | 11,50 | 45,10 | 13 | ||
3 | Jarla | G | TuS Sundern | 3 | 09 | 5 | 11,80 | 5 | 13,90 | 8 | 13,50 | 6 | 13,50 | 52,70 | 7 | ||
3 | Alina | K | TuS Sundern | 5 | 09 | 4 | 10,50 | 4 | 13,40 | 5 | 12,00 | 4 | 11,30 | 47,20 | 11 | ||
3 | Julia | S | TuS Sundern | 5 | 09 | 5 | 12,50 | 6 | 13,50 | 7 | 13,80 | 6 | 14,30 | 54,10 | 4 | ||
3 | Finja | G | TV Fröndenb | 5 | 09 | 4 | 9,70 | 5 | 10,90 | 5 | 11,40 | 5 | 8,90 | 40,90 | 15 | ||
3 | Rike | K | TV Fröndenb | 5 | 09 | 6 | 10,40 | 5 | 10,90 | 6 | 10,60 | 5 | 12,60 | 44,50 | 14 | ||
3 | Rieke | Bo | TV Fröndenb | 5 | 09 | 5 | 12,00 | 6 | 14,60 | 6 | 14,30 | 6 | 14,70 | 55,60 | 1 | ||
4 | Nora | H | TSV B-Olsberg | 6 | 10 | 5 | 11,80 | 5 | 12,40 | 6 | 13,40 | 5 | 11,30 | 48,90 | 3 | ||
4 | Sofiya | K | TSV B-Olsberg | 6 | 10 | 5 | 11,10 | 5 | 12,90 | 6 | 12,80 | 5 | 11,80 | 48,60 | 4 | ||
4 | Jette | S | TSV B-Olsberg | 6 | 10 | 5 | 11,50 | 6 | 13,30 | 6 | 11,70 | 6 | 13,50 | 50,00 | 1 | ||
4 | Lara | G | TuS Belecke | 6 | 10 | 4 | 10,00 | 3 | 9,50 | 4 | 11,80 | 4 | 11,40 | 42,70 | 8 | ||
4 | Nila | Kl | TuS Belecke | 6 | 10 | 5 | 10,80 | 3 | 10,70 | 3 | 11,60 | 4 | 10,80 | 43,90 | 7 | ||
4 | Jessica | O | TuS Sundern | 6 | 10 | 5 | 11,30 | 5 | 13,50 | 6 | 10,00 | 6 | 11,70 | 46,50 | 5 | ||
4 | Wiktoria | T | TuS Sundern | 6 | 10 | 4 | 10,50 | 3 | 11,50 | 5 | 10,10 | 4 | 12,30 | 44,40 | 6 | ||
4 | Hanna | B | TV Fröndenb | 4 | 10 | 3 | 8,50 | 3 | 10,70 | 3 | 11,00 | 5 | 11,40 | 41,60 | 9 | ||
4 | Melina | S | TV Fröndenb | 5 | 10 | 4 | 8,00 | 3 | 11,00 | 3 | 10,50 | 5 | 11,40 | 40,90 | 10 | ||
4 | Röös | L | TSV B-Olsberg | 6-1 | 10 | 5 | 11,30 | 5 | 12,90 | 6 | 13,00 | 5 | 12,10 | 49,30 | 2 | ||
1 | Ida | R | TSV B-Olsberg | 6 | 11 | 5 | 12,50 | 6 | 12,70 | 6 | 13,20 | 5 | 11,50 | 49,90 | 2 | ||
1 | Stella | S | TSV B-Olsberg | 6 | 11 | 5 | 10,00 | 5 | 13,00 | 6 | 10,70 | 3 | 11,90 | 45,60 | 5 | ||
1 | Joane | W | TSV B-Olsberg | 6 | 11 | 5 | 11,00 | 6 | 15,20 | 6 | 13,10 | 5 | 11,40 | 50,70 | 1 | ||
1 | Jonna | K | TuS Belecke | 6 | 11 | 4 | 10,60 | 4 | 11,40 | 5 | 11,20 | 4 | 11,90 | 45,10 | 6 | ||
1 | Marie | G | TuS Sundern | 6 | 11 | 4 | 10,40 | 2 | 11,00 | 4 | 11,20 | 3 | 10,70 | 43,30 | 7 | ||
1 | Sarah | Pi | TuS Sundern | 6 | 11 | 5 | 11,00 | 5 | 13,00 | 6 | 12,40 | 5 | 12,90 | 49,30 | 3 | ||
1 | Charlotte | Si | TuS Sundern | 6 | 11 | 5 | 9,50 | 5 | 13,00 | 6 | 14,40 | 5 | 11,70 | 48,60 | 4 | ||
1 | Malea | Ha | TSV B-Olsberg | 6 | 12 | 4 | 10,00 | 2 | 9,00 | 3 | 11,00 | 3 | 8,00 | 38,00 | 7 | ||
1 | Antonia | Tr | TuS Belecke | 7 | 12 | 4 | 10,20 | 2 | 9,10 | 3 | 10,00 | 3 | 11,70 | 41,00 | 4 | ||
1 | Maja | W | TuS Belecke | 7 | 12 | 3 | 8,50 | 4 | 12,20 | 5 | 9,90 | 4 | 11,10 | 41,70 | 3 | ||
1 | Uljana | Z | TuS Belecke | 7 | 12 | 3 | 8,80 | 3 | 11,50 | 3 | 10,60 | 3 | 11,30 | 42,20 | 2 | ||
1 | Lydia | K | TuS Sundern | 7 | 12 | 2 | 7,40 | 3 | 11,30 | 2 | 9,50 | 3 | 11,00 | 39,20 | 5 | ||
1 | Neyla | M | TuS Sundern | 7 | 12 | 3 | 8,50 | 4 | 11,30 | 3 | 11,40 | 4 | 11,20 | 42,40 | 1 | ||
1 | Emily-Elisabeth | S | TuS Sundern | 7 | 12 | 2 | 5,30 | 3 | 10,80 | 3 | 11,00 | 3 | 10,90 | 38,00 | 6 | ||
4 | Romy | L | TuS Belecke | 7 | 13 | 4 | 10,50 | 4 | 11,80 | 5 | 10,50 | 4 | 10,80 | 43,60 | 2 | ||
4 | Elea | S | TuS Belecke | 7 | 13 | 4 | 11,00 | 4 | 12,30 | 5 | 13,80 | 4 | 12,10 | 49,20 | 1 | ||
Sprung | Reck | Boden | Barren | ||||||||||||||
5 | Kasper | T | TuS Sundern | 2 | 02 | 8 | 16,50 | 5 | 13,50 | 7 | 15,30 | 5 | 13,00 | 58,30 | 1 | ||
5 | Justus | P | TuS Sundern | 4 | 07 | 6 | 12,90 | 5 | 13,70 | 5 | 12,10 | 5 | 13,10 | 51,80 | 1 | ||
5 | Fabio | B | TV Fröndenb | 5 | 08 | 6 | 12,50 | 5 | 12,70 | 5 | 11,90 | 5 | 12,30 | 49,40 | 1 | ||
5 | Henry | B | TV Fröndenb | 5 | 08 | 5 | 12,30 | 5 | 11,00 | 5 | 11,00 | 5 | 12,00 | 46,30 | 3 | ||
5 | Lukas | J | TV Fröndenb | 5 | 08 | 5 | 12,30 | 5 | 10,50 | 5 | 9,50 | 5 | 11,70 | 44,00 | 4 | ||
5 | Maik | U | TV Fröndenb | 5 | 08 | 5 | 12,40 | 5 | 13,00 | 5 | 11,20 | 5 | 12,50 | 49,10 | 2 | ||
5 | Constantin | P | TuS Sundern | 4 | 09 | 6 | 12,40 | 5 | 13,90 | 5 | 11,90 | 5 | 13,50 | 51,70 | 1 | ||
5 | Steven | S | TuS Sundern | 4 | 10 | 6 | 12,40 | 5 | 13,30 | 5 | 12,10 | 5 | 13,30 | 51,10 | 1 | ||
5 | Robert | S | TuS Sundern | 4 | 10 | 6 | 12,50 | 5 | 13,10 | 5 | 12,20 | 5 | 12,80 | 50,60 | 2 | ||
5 | Neven | V | TuS Sundern | 4 | 10 | 6 | 12,00 | 5 | 13,30 | 5 | 11,20 | 5 | 12,50 | 49,00 | 3 |
Alle Fotos auf dieser Seite von Claudia Metten