Rund 70 Turnerinnen und Turner aus Brilon, Belecke, Sundern, Brilon und Fröndenberg konnte Oberturnwart Wolfgang Breuer beim Freundschaftswettkampf in der August-Schröer-Halle in Fröndenberg begrüßen. Dank der guten Organisation konnte pünktlich begonnen werden. Nach dem ersten Gerät legte sich die Aufregung und die mitgefahrenen Eltern sahen tolle Leistungen ihrer Kinder an den 4 Geräten Sprung, Spannbarren/Reck, Schwebebalken und Boden, so dass die Kampfrichter gute Noten verteilen konnten. Gegen 14 Uhr fand dann die Siegerehrung statt. Jeder Jahrgang wurde einzeln gewertet. Alle erhielten für die gezeigten Leistungen eine Urkunde.
Bei der Begrüßung. Foto: Claudia Metten
lfd. Nr. | Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Sprung | Stufenbarren/Reck | Balken | Boden | Summe | |
17 | Kaim | Katharina | 2003 | TuS Sundern | 10,9 | 11 | 12,5 | 14,1 | 48,5 | |
lfd. Nr. | Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Sprung | Stufenbarren/Reck | Balken | Boden | Summe | |
14 | Vogel | Emily | 2004 | TuS Sundern | 16,7 | 11,1 | 12,3 | 17 | 57,1 | 1 |
16 | Nestler | Anna | 2004 | TuS Sundern | 15,5 | 12,7 | 13,1 | 11,3 | 52,6 | 2 |
15 | Japes | Jule | 2004 | TuS Sundern | 12,2 | 13,3 | 10,2 | 13,5 | 49,2 | 3 |
lfd. Nr. | Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Sprung | Stufenbarren/Reck | Balken | Boden | Summe | |
42 | Polifke | Klara | 2007 | TuS Belecke | 13,3 | 12,1 | 14,4 | 14,7 | 54,5 | 1 |
43 | Kiel | Theresa | 2007 | TuS Belecke | 14 | 12,4 | 12 | 14,8 | 53,2 | 2 |
22 | Piontek | Maja | 2007 | TuS Sundern | 12,8 | 12,3 | 13,3 | 13,9 | 52,3 | 3 |
lfd. Nr. | Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Sprung | Stufenbarren/Reck | Balken | Boden | Summe | |
2 | Bange | Jolie | 2008 | TV Brilon | 14,1 | 13 | 12,6 | 14,6 | 54,3 | 1 |
46 | Linnhoff | Anna | 2008 | TuS Belecke | 14 | 13,1 | 12,8 | 14,1 | 54 | 2 |
3 | Gödde | Lena | 2008 | TV Brilon | 13,7 | 12 | 13,3 | 14,3 | 53,3 | 3 |
44 | Kraft | Marie | 2008 | TuS Belecke | 14,8 | 11,7 | 11,9 | 13 | 51,4 | 4 |
1 | Borys | Henriette | 2008 | TV Brilon | 13 | 11,8 | 12,8 | 13 | 50,6 | 5 |
24 | Will | Sophie-Marie | 2008 | TuS Sundern | 12 | 13,5 | 12,5 | 11,8 | 49,8 | 6 |
40 | Campos Ribeiro | Chiara | 2008 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 13 | 12 | 11,6 | 11,7 | 48,3 | 7 |
39 | Albus | Katherina | 2008 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 10,7 | 9,9 | 11,6 | 10,2 | 42,4 | 8 |
lfd. Nr. | Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Sprung | Stufenbarren/Reck | Balken | Boden | Summe | |
47 | Fischer | Finja | 2009 | TuS Belecke | 12,7 | 13,6 | 13,4 | 14,3 | 54 | 1 |
48 | Schulz | Paula | 2009 | TuS Belecke | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,5 | 52,3 | 2 |
4 | Dietrich | Sina | 2009 | TV Brilon | 10,7 | 11,5 | 14,8 | 14,8 | 51,8 | 3 |
23 | Schneider | Julia | 2009 | TuS Sundern | 11,6 | 12,8 | 11,6 | 13,3 | 49,3 | 4 |
5 | Kleine | Frieda | 2009 | TSV Bigge Olsberg | 11,4 | 13 | 13 | 11,6 | 49 | 5 |
25 | Bolte | Jule | 2009 | TuS Sundern | 11,3 | 12,7 | 12,3 | 12,2 | 48,5 | 6 |
20 | Garcia-Llaves | Jarla | 2009 | TuS Sundern | 11,1 | 12,7 | 11,2 | 13,2 | 48,2 | 7 |
30 | Kruse | Alina | 2009 | TuS Sundern | 12 | 12,6 | 10 | 13,3 | 47,9 | 8 |
19 | Amthauer | Sofia | 2009 | TuS Sundern | 10,8 | 12,6 | 11,3 | 12,8 | 47,5 | 9 |
27 | Flöck | Amelie | 2009 | TuS Sundern | 10,4 | 10,2 | 11,3 | 12,4 | 44,3 | 10 |
18 | Amthauer | Giulia | 2009 | TuS Sundern | 11,5 | 12 | 11,6 | 9,2 | 44,3 | 10 |
lfd. Nr. | Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Sprung | Stufenbarren/Reck | Balken | Boden | Summe | |
21 | Ortlieb | Jessica | 2010 | TuS Sundern | 12,3 | 13,9 | 12,8 | 13,3 | 52,3 | 1 |
7 | Scheer | Jette | 2010 | TSV Bigge Olsberg | 12,2 | 13 | 11,9 | 14,3 | 51,4 | 2 |
29 | Tomczak | Wiktoria | 2010 | TuS Sundern | 11,8 | 10,9 | 12,5 | 13,5 | 48,7 | 3 |
6 | Hartmann | Nora | 2010 | TSV Bigge Olsberg | 13 | 12 | 11,7 | 11,6 | 48,3 | 4 |
41 | Coci | Ilary | 2010 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 12,2 | 11 | 11,5 | 12,9 | 47,6 | 5 |
8 | Körner | Sopfiya | 2010 | TSV Bigge Olsberg | 11,8 | 12,8 | 8,3 | 14,4 | 47,3 | 6 |
44 | Brackelmann | Hannah | 2010 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 11,2 | 11,1 | 11,9 | 10,6 | 44,8 | 7 |
43 | Siegel | Melina | 2010 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 11,3 | 9,9 | 11,6 | 11,4 | 44,2 | 8 |
45 | Löcken | Linja | 2010 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 11 | 9,7 | 6,6 | 10,9 | 38,2 | 9 |
lfd. Nr. | Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Sprung | Stufenbarren/Reck | Balken | Boden | Summe | |
9 | Wetzel | Joane | 2011 | TSV Bigge Olsberg | 12 | 15,2 | 12,8 | 15,2 | 55,2 | 1 |
10 | Regeniter | Ida | 2011 | TSV Bigge Olsberg | 12,3 | 12,8 | 12,1 | 13,3 | 50,5 | 2 |
32 | Siedhoff | Charlotte | 2011 | TuS Sundern | 11 | 12,7 | 12,4 | 12,9 | 49 | 3 |
51 | Karthaus | Jonna | 2011 | TuS Belecke | 11,7 | 12,4 | 11,3 | 13,2 | 48,6 | 4 |
50 | Witkowska | Maja | 2011 | TuS Belecke | 11,1 | 12,3 | 11 | 12,2 | 46,6 | 5 |
38 | Ritter | Jessica | 2011 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 11,5 | 10,4 | 12,1 | 11,5 | 45,5 | 6 |
28 | Goldbach | Marie | 2011 | TuS Sundern | 11 | 9,3 | 12,1 | 11,9 | 44,3 | 7 |
47 | Dröge | Jodie-Lynn | 2011 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 11,8 | 9 | 10,8 | 10,9 | 42,5 | 8 |
12 | Becker | Martha | 2011 | TSV Bigge Olsberg | 10,8 | 7,8 | 11,7 | 10,8 | 41,1 | 9 |
46 | Rygalla | Martina | 2011 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 9,5 | 7,3 | 11 | 11 | 38,8 | 10 |
lfd. Nr. | Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Sprung | Stufenbarren/Reck | Balken | Boden | Summe | |
34 | Dinter | Emma | 2012 | TuS Sundern | 12 | 13,4 | 12,4 | 13,6 | 51,4 | 1 |
26 | Menne | Neya | 2012 | TuS Sundern | 11,2 | 12,9 | 10,9 | 11,8 | 46,8 | 2 |
52 | Lohmeier | Romy | 2012 | TuS Belecke | 10,5 | 11 | 11,1 | 13,8 | 46,4 | 3 |
33 | Schulte | Emily | 2012 | TuS Sundern | 10,5 | 11,3 | 11,2 | 11,4 | 44,4 | 4 |
37 | Ritter | Isabel | 2012 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 11,5 | 10,4 | 11,6 | 10,7 | 44,2 | 5 |
53 | Zacharias | Uljana | 2012 | TuS Belecke | 11,1 | 9,5 | 10,8 | 11,4 | 42,8 | 6 |
31 | Kommander | Lydia | 2012 | TuS Sundern | 11,5 | 9 | 10,8 | 10,9 | 42,2 | 7 |
54 | Trunova | Antonia | 2012 | TuS Belecke | 10,8 | 8 | 11,1 | 11,8 | 41,7 | 8 |
lfd. Nr. | Name | Vorname | Geb.Jahr | Verein | Sprung | Stufenbarren/Reck | Balken | Boden | Summe | |
55 | Sellmann | Elea | 2013 | TuS Belecke | 10 | 11,9 | 11,4 | 14,4 | 47,7 | 1 |
56 | Fritsche | Luisa | 2013 | TuS Belecke | 11,5 | 12,8 | 9,6 | 10,7 | 44,6 | 2 |
36 | Tomczak | Oliwia | 2013 | TuS Sundern | 11 | 8,2 | 10,2 | 10,2 | 39,6 | 3 |
42 | Albus | Klara | 2013 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 7 | 9,1 | 11,7 | 10,6 | 38,4 | 4 |
13 | Burghoff | Isabelle | 2013 | TSV Bigge Olsberg | 10 | 7,7 | 8,8 | 11,4 | 37,9 | 5 |
Name | Vorname | Geb-Jahr | Verein | Boden | Sprung | Barren | Reck | Summe | ||
1 | Schuller | Steven | 2010 | TuS Sundern | 14,5 | 13,6 | 13,2 | 13,5 | 54,8 | 1 |
2 | Velk | Neven | 2010 | TuS Sundern | 14,2 | 12,8 | 14,4 | 13,2 | 54,6 | 2 |
3 | Siedhoff | Robert | 2010 | TuS Sundern | 12,9 | 13,1 | 12,6 | 13,6 | 52,2 | 3 |
4 | Pötter | Constantin | 2009 | TuS Sundern | 14,2 | 12,5 | 14,9 | 14,5 | 56,1 | 1 |
5 | Pötter | Justus | 2007 | TuS Sundern | 12,8 | 14 | 13,7 | 13,5 | 54 | 1 |
6 | Uhlemann | Maik | 2008 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 9 | 12,2 | 11,5 | 13,3 | 46 | 2 |
7 | Berg | Fabio | 2008 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 50,4 | 1 |
8 | Tschich | Clemens | 2008 | TV Jahn 1881 Fröndenberg | 7,4 | 11,8 | 10 | 10,6 | 39,8 | 3 |
Bei der Siegerehrung. Alle Fotos auf dieser Seite: Claudia Metten