Der TV Jahn 1881 Fröndenberg e.V. hatte zum FreundschaftsWK eingeladen und knapp 60 Turnerinnen des Sauerländer Turngaues traten zum freundschaftlichen Vergleich an. Für viele der Teilnehmerinnen war dies der erste WK. Entsprechend aufgeregt waren natürlich die Mädchen. Nach der Begrüßung und Einteilung in 4 Riegen durch OTW Wolfgang Breuer begann ein spannender WK. Die zahlreichen mitgereisten Zuschauerinnen und Zuschauer sahen gute Leistungen, die von ihnen mit entsprechendem Applaus honoriert wurde. 

Nach knapp vier Std WK, folgte die Siegerehrung. Bei der alle TN einen großen Applaus bekamen. W. Breuer bedankte sich bei den Karis für den Einsatz und wünschte allen eine gute und sichere Heimfahrt.

Die Bildergalerie zeigt Impressionen vom Tage. Alle Fotos D. + W. Breuer

 Ergebnisse:

lfdNr. Name Vorname Jahrgang Verein Sprung Balken Reck Boden Summe
9 Dikyol Jale 2017 TSV Bigge Olsberg  8 12,3 9,1 12 41,4
10 Dikyol Eda 2017 TSV Bigge Olsberg  7,1 8,2 8,9 10,7 34,9

 

lfdNr. Name Vorname Jahrgang Verein Sprung Reck Balken Boden Summe
23 Wolff Emylia 2016 Tus Belecke 10 10,7 12,1 14,1 46,9
7 Ketling Hanna 2016 TSV Bigge Olsberg  9,8 11,1 10,8 11,9 43,6
25 Bode Lena 2016 TV Jahn 1881 Fröndenberg 7,3 9,5 11,2 11,5 39,5
8 Jäke Greta 2016 TSV Bigge Olsberg  11,4 8,5 7,7 9,6 37,2
24 Becker Frieda 2016 TV Jahn 1881 Fröndenberg 6,4 8,4 10 10 34,8

 

lfdNr. Name Vorname Jahrgang Verein Sprung Reck Balken Boden Summe
22 Mauter Greta 2015 Tus Belecke 12,8 10,6 13,3 13,8 50,5
28 Heuer Lina 2015 TV Jahn 1881 Fröndenberg 11,3 11,9 13,2 13,4 49,8
29 Kuge Johanna 2015 TV Jahn 1881 Fröndenberg 10,8 11,2 12 13,3 47,3
3 Jedamzik Sarah 2015 TSV Bigge Olsberg  11,3 11,6 11,2 11,7 45,8
26 Becker Anni 2015 TV Jahn 1881 Fröndenberg 9,8 11,5 10 11,7 43
37 Keggenhoff  Carla  2015 TuS Sundern  9,8 7,9 11,7 12,4 41,8
6 Funke Anna 2015 TSV Bigge Olsberg  10,2 10,5 9,9 11,2 41,8
4 Karatas Meles  2015 TSV Bigge Olsberg  9,9 9,4 10,2 10,6 40,1
27 Keßler Charlotte 2015 TV Jahn 1881 Fröndenberg 8,3 7,8 10,8 10,2 37,1

 

39 Agarin Amalia 2014 TuS Sundern  11,9 12,9 12,6 14 51,4
21 Rottke Emma 2014 Tus Belecke 12,4 10,9 8,9 14,5 46,7
38 Grotensohn  Tabea  2014 TuS Sundern  10,2 11,5 11,2 12,9 45,8
31 Richter Johanna 2014 TV Jahn 1881 Fröndenberg 10,6 10,3 12,2 12,6 45,7
5 Franke Alina  2014 TSV Bigge Olsberg  9,9 11,6 10,5 13,6 45,6
30 Lochmann Friederike 2014 TV Jahn 1881 Fröndenberg 10,3 10 11,4 12,2 43,9
1 Hesse Samira 2014 TSV Bigge Olsberg  9,4 11 6,8 13,4 40,6

 

lfd. Nr. Name Vorname Geb.Jahr Verein Sprung Stufenbarren/Reck Balken Boden Summe
34 Madiwe Maya 2013 TV Jahn 1881 Fröndenberg 10,9 12,3 12,5 13,3 49
19 Schöne Leni 2013 Tus Belecke 11,7 10,9 12 13,4 48
43 Keggenhoff Frida 2013 TuS Sundern  9,8 11,6 11,7 13 46,1
18 Schrewe Luisa 2013 Tus Belecke 10,6 10,8 11,3 13,3 46
20 Sander Laura Sophie 2013 Tus Belecke 10,7 9,6 11,6 14,1 46
35 Kindler Frieda 2013 TV Jahn 1881 Fröndenberg 10,2 10,6 11,5 13,4 45,7
46 Tomczak Oliwia 2013 TuS Sundern  10,5 10,7 10,4 13,9 45,5
36 Albus Klara 2013 TV Jahn 1881 Fröndenberg 11 11,2 11 12 45,2
42 Ficner Janne 2013 TuS Sundern  10,3 9,2 12,2 13 44,7
44 Klöckener Charlotte 2013 TuS Sundern  10,8 9,6 11 12,8 44,2
15 Wetzstein Anna 2013 TV Brilon 11,6 9,8 10,4 12,2 44
41 Fehling  Isabelle 2013 TuS Sundern  10,4 10,8 10,2 12,5 43,9
16 Wetzstein Celina 2013 TV Brilon 10,8 10,8 9,5 12,6 43,7
32 Schlenger Emily 2013 TV Jahn 1881 Fröndenberg 10,5 11 10,4 11,7 43,6
40 Ugur Bahar 2013 TuS Sundern  10,7 10,3 10,3 12 43,3
33 Kullik Lea 2013 TV Jahn 1881 Fröndenberg 10,4 11 10,1 11,4 42,9
45 Meisterjahn  Tessa 2013 TuS Sundern  10,1 8,6 9,4 12,7 40,8

 

lfd. Nr. Name Vorname Geb.Jahr Verein Sprung Stufenbarren/Reck Balken Boden Summe
47 Dinter Emma 2012 TuS Sundern  12 11,9 12,3 14 50,2
13 Gashi Fiona 2012 TV Brilon 12,8 11,4 12,8 13 50
12 Finger Stella 2012 TV Brilon 12,1 12 11,8 13,8 49,7
48 Menne Neyla 2012 TuS Sundern  11,8 12,5 11,5 12,4 48,2
14 Lilienthal Frida 2012 TV Brilon 12 10,6 10,9 13,7 47,2
17 Lange Johna 2012 Tus Belecke 11 11,5 11,5 13,2 47,2

 

lfd. Nr. Name Vorname Geb.Jahr Verein Sprung Stufenbarren/Reck Balken Boden Summe
11 Bornemann Mia 2011 TV Brilon 12,6 12,2 13,15 14,1 52,05
50 Siedhoff Charlotte 2011 TuS Sundern  12,4 12 13,9 13,4 51,7
51 Piontek Sarah 2011 TuS Sundern  12 13,5 8,5 15,9 49,9
52 Milz Mayra 2011 TuS Sundern  11,7 11 12,9 14,1 49,7
53 Goldbach Marie 2011 TuS Sundern  11,4 9,6 11 13,5 45,5

 

lfd. Nr. Name Vorname Geb.Jahr Verein Sprung Stufenbarren/Reck Balken Boden Summe
54 Tomczak Wiktoria 2010 TuS Sundern  12,9 10,4 13,4 15,5 52,2
55 Lingenau Stella 2010 TuS Sundern  11,1 8,5 12,2 13 44,8

 

lfd. Nr. Name Vorname Geb.Jahr Verein Sprung Stufenbarren/Reck Balken Boden Summe
57 Wurm Lieselotte 2009 TuS Sundern  13,5 14,1 13,7 15 56,3
56 Pingel Tinka 2009 TuS Sundern  12,6 11,7 14,9 14 53,2
59 Flöck Amelie 2009 TuS Sundern  12,8 10,3 9,1 14,1 46,3